
구분 | 정원 (명) | 현원 (명) | ||
---|---|---|---|---|
교원 | 교원 | 총장 | 1 | 1 |
교수 | 234 | |||
부교수 | 72 | |||
조교수 | 82 | |||
소계 | 390 | 389 | ||
기금교원 | 교수 | |||
부교수 | 1 | |||
조교수 | 1 | |||
소계 | 2 | |||
초빙교원 | 교수 | 25 | ||
부교수 | 2 | |||
조교수 | 19 | |||
소계 | 46 | |||
강사 | 287 | |||
기타비전임교원(석좌, 겸임, 특임 등) | 69 | |||
직원 | 일반직 | 154 | 162 | |
대학회계 | 일반 | 39 | 39 | |
연봉제 | 116 | 109 | ||
직무급 | 85 | 85 | ||
소계 | 394 | 395 | ||
조교 | 조교 | 50 | 49 | |
대학조교 | 1 | 1 | ||
소계 | 51 | 50 | ||
합계 | 835 | 1,238 |
구분 | 정원 | 주간 (명) | 야간 (명) | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
대학 | 공과대학 | 757 | 3,356 | 252 | 3,608 |
미래융합대학 | 72 | 471 | 471 | ||
정보통신대학 | 385 | 1,759 | 1,759 | ||
에너지바이오대학 | 297 | 1,394 | 1,394 | ||
조형대학 | 209 | 1,032 | 21 | 1,053 | |
인문사회대학 | 133 | 522 | 175 | 697 | |
기술경영융합대학 | 214 | 1,084 | 86 | 1,170 | |
소계 | 2,067 | 9,618 | 534 | 10,152 | |
대학원 | 일반대학원 | 366 | 766 | 766 | |
산업대학원 | 70 | 157 | 157 | ||
주택도시대학원 | 38 | 73 | 73 | ||
철도전문대학원 | 66 | 250 | 250 | ||
IT정책전문대학원 | 48 | 85 | 85 | ||
에너지환경대학원 | 38 | 128 | 128 | ||
나노IT디자인융합대학원 | 70 | 117 | 117 | ||
소계 | 696 | 1,346 | 230 | 1,576 | |
합계 | 2,763 | 10,964 | 764 | 11,728 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
국고 | 세입 | 65,475,647 | 70,400,477 | 4,924,830 |
세출 | 65,475,647 | 70,400,477 | 4,924,830 | |
대학회계 | 세입 | 104,863,002 | 101,563,426 | -3,299,576 |
세출 | 104,863,002 | 101,563,426 | -3,299,576 | |
발전기금 | 약정액 | 2,141,216 | 1,132,428 | -1,008,788 |
모금액 | 1,683,817 | 1,279,556 | -404,261 | |
재산총액 | 10,403,571 |
10,427,541 |
23,970 | |
산학협력단 | 세입 | 70,864,294 | 71,743,333 | 879,039 |
세출 | 70,864,294 | 71,743,333 | 879,039 |
토 지 | 건 물 | ||
---|---|---|---|
대지 | 운동장 | 합계 | |
467,475㎡ | 37,447㎡ | 504,922㎡ | 257,061㎡ |