
구분 | 연락처 |
---|---|
총장실 | 02)970-6000 |
비서실장 | 02)970-6003 |
비서실 | 02)970-6001, 6002 |
교육부총장실 | 02)970-9400, 9401 |
연구기획부총장실 | 02)970-9700, 9701 |
학과 | 구분 | 연락처 | |
---|---|---|---|
공과대학 | 제1행정실 | 교무학생팀 | 02)970-6175, 6182, 6183 |
행정지원팀 | 02)970-6172~4 | ||
실험실습지원팀 | 02)970-6179, 6579 | ||
기계시스템디자인공학과(기계설계자동화 970-6351, 6385, 기계디자인금형공학 970-6306, 6386) | 02)970-6351,6385, 6306, 6386 | ||
기계•자동차공학과(기계프로그램 970-6303, 자동차프로그램 970-6334) | 02)970-6303,6334 | ||
안전공학과 | 02)970-6372,6382 | ||
신소재공학과 | 02)970-6637,6613 | ||
건설시스템공학과 | 02)970-6501,6585 | ||
건축학부 | 건축공학전공 | 02)970-6551~6552 | |
건축학전공 | 02)970-6562~6563 | ||
건축기계설비공학과 | 02)970-6565 | ||
건축산업학과 | 02)970-6826 | ||
기계설비학과 | 02)970-6828 | ||
시설물유지관리공학과 | 02)970-6565 | ||
철도아카데미 | 02)970-6885 | ||
미래융합대학 | 제1행정실 | 02)970-9783~9789 | |
융합공학부 | 융합기계공학전공 | 02)970-9783 | |
건설환경융합전공 | 02)970-9789 | ||
융합사회학부 | 헬스피트니스전공 | 02)970-9784 | |
문화예술전공 | 02)970-6659 | ||
영어전공 | 02)970-9788 | ||
벤처경영전공 | 02)970-9786 | ||
정보통신대학 | 제2행정실 | 02)970-6192, 6193 | |
전기정보공학과 | 02)970-6402,6538 | ||
전자 IT미디어공학과(전자공학프로그램 970-6452, 6453, IT미디어공학프로그램 970-6425, 6427) | 02)970-6452,6453, 6425, 6427 | ||
컴퓨터공학과 | 02)970-6707,6721 | ||
에너지바이오대학 | 제2행정실 | 02)970-6196, 6193 | |
화공생명공학과 | 02)970-6601,6680 | ||
환경공학과 | 02)970-6623, 6683 | ||
식품공학과 | 02)970-6732,6733 | ||
정밀화학과 | 02)970-6682,6689 | ||
스포츠과학과 | 02)970-6367,6368 | ||
안경광학과 | 02)970-6226 | ||
조형대학 | 제3행정실 | 02)970-6203~6206, 7249~7251 | |
디자인학과 | 02)970-6667,6650 | ||
도예학과 | 02)970-6618 | ||
금속공예디자인학과 | 02)970-6664 | ||
조형예술학과 | 02)970-6635 | ||
시각문화융합디자인학과(계) | 02)970-6651 | ||
인문사회대학 | 제3행정실 | 02)970-6752 | |
영어영문학과 | 02)970-6377, 6378 | ||
행정학과 | 02)970-6489, 6490 | ||
문예창작학과 | 02)970-6291, 6292 | ||
기초교육학부 | 02)970-6251, 6252 | ||
기술경영융합대학 | 제3행정실 | 02)970-6754, 6753 | |
글로벌융합산업공학과 | 산업정보시스템전공 | 02)970-6465 | |
MSDE전공 | 02)970-6932,7277 | ||
ITM전공 | 02)970-7279 | ||
경영학과 | 경영학과 | 02)970-6488, 6477 | |
GTM전공 | 02)970-7284 | ||
연계융합전공 | 행정실 | 02)970-9319 |
부서별, 부서명 | 연락처 | ||
---|---|---|---|
대학원 | 일반행정팀 | 제4행정실 | 02)970-6793, 6797, 6801 |
학사지원팀 | 02)970-6799, 6794, 6795, 6807, 6798 |
구분 | 부서명 | 연락처 |
---|---|---|
교무처 | 교무과 교무팀 | 02)970-6028, 6026, 6029 |
교무과 교원인사팀 | 02)970-6024, 6025, 6027, 6017 | |
학사지원과 학사지원팀 | 02)970-6034~6039 | |
학생처 | 학생지원과 학생지원팀 | 02)970-6044~6046 |
학생지원과 장학복지팀 | 02)970-6052~6057 | |
학생지원과 보건진료소 | 02)970-7119 | |
장애학생지원센터 | 02)970-6054, 6051 | |
학생상담센터 | 02)970-9340 | |
기획처 | 기획평가과 기획평가팀 | 02)970-6064~6066, 6073 |
미래전략본부 | 02)970-6072, 6074 | |
대학혁신사업추진단 | 02)970-9763~5, 9767~8 | |
국립대학육성사업추진단 | 02)970-9761~2 | |
사무국 | 총무과 총무팀 | 02)970-6092, 6093, 6095, 6108, 6117 |
총무과 인사팀 | 02)970-6112~3,6115~6 | |
재무과 재무1팀 | 02)970-6123, 6124, 6126, 6128, 6133 | |
재무과 재무2팀 | 02)970-6122, 6131, 6129, 6135 | |
시설과 시설총괄팀 | 02)970-6142, 6143 | |
시설과 시설관리팀 | 02)970-6145, 6146, 6167 | |
시설과 전기지원팀 | 02)970-6148~6149 ,6159~60 | |
시설과 기계지원팀 | 02)970-6149, 6161, 6153 | |
시설과 토목조경팀 | 02)970-6155~6 ,6168~9 | |
예비군연대 | 02)970-6084, 6083 |
구분 | 부서명 | 연락처 | |
---|---|---|---|
지원시설 | 도서관 | 학술정보지원팀 | 02)970-9032~9035 |
학술정보서비스팀 | 02)970-9042, 9045 | ||
학술정보미디어팀 | 02)970-9038, 9043 | ||
입학처 | 입학관리팀 | 02)970-6837~6840 | |
입학전형팀 | 02)970-6850~6852,6844, 6846, 6849 | ||
홍보실 | 02)970-6993~6994 | ||
정보전산원 | 정보화기획팀 | 02)970-9053~9054 | |
학사정보화팀 | 02)970-9057, 9058, 9059, 9061 | ||
일반정보화팀 | 02)970-9063, 9055 | ||
정보인프라팀 | 02)970-9064~9065,9069~9070 | ||
생활관 |
02)970-9142~9145 성림(9358), 누리(9395), 수림(9396) |
||
공동실험실습관 | 교육지원팀 | 02)970-7231~7233 | |
연구지원팀 | 02)970-7236, 7242, 7244 | ||
실습지원팀 | 02)970-7247, 7243, 7246 | ||
취업본부 | 취업지원팀 | 02)970-9002~5, 9009 | |
현장실습지원센터 | 02)970-6858, 9013 | ||
듀얼공동훈련센터 | 02)970-6834, 9290, 9285, 9288 | ||
기록관 | 02)970-9161 | ||
대외협력본부 | 02)970-9263, 9261 | ||
재난안전관리본부 | 02)970-9227, 9228 | ||
산학연구본부 | 정책기획팀 | 02)970-9089, 9085, 9104, 9166, 9076, 9084 | |
재무회계팀 |
02)970-9088, 9197, 9090 | ||
기술사업화팀 |
02)970-9123, 9086 | ||
학술연구진흥팀 | 02)970-9087, 9102, 9167, 9098 | ||
연구관리1팀 | 02)970-9127, 9128, 9096, 9131, 9199, 9131 | ||
연구관리2팀 | 02)970-9099,9094, 9097, 9156 | ||
감사팀 | 02)970-9132, 9106 | ||
미래전략기획단 |
02)970-9247, 9246, 9110, 9083, 9124 | ||
교육혁신처 |
교육정책연구센터 |
02)970-9312, 9313 | |
교수학습개발센터 |
02)970-9254, 9258, 9259 02)970-9253, 9256 |
||
공학교육혁신센터 |
02)970-9231~9235 | ||
교양교육연구센터 |
02)970-9312, 9313 | ||
부속시설 | 신문방송사 | 02)970-9171 | |
국제교육본부 | 국제교류팀 |
02-970-9213~9218 |
|
한국어교육팀 | 02-970-9222~3, 9219 | ||
어학교육팀 |
02-970-9186, 9184 |
||
창업지원단 | 창업보육센터 |
02)970-9203, 9025, 9092 |
|
창업교육센터 |
02)970-9023, 9024, 9226, 9227 |
||
산학협력선도대학사업단 | 02)970-9121~9122,9124~9129,9134 | ||
장애학생지원센터 | 02)970-6054 | ||
미술관 | 02)970-6215 | ||
인권센터 | 02)970-9008(9284) | ||
사회봉사단 | 02)970-6045 | ||
듀얼공동훈련센터 |
02)970-6834, 9290, 9285 | ||
사회교육개발원 |
02)970-9191 | ||
학생상담센터 | 02)970-9340 | ||
미래전략본부 | 02)970-6072, 6074 | ||
철도아카데미 | 02)970-6885 | ||
(재)서울과학기술대학교 발전기금 | 02)970-9263~9264 |
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
생활협동조합 | 02)970-9079 | 우체국 | 02)970-6911 |
제1식당 | 02)970-6915 | 농협 | 02)3296-5104~6 |
제2식당 | 02)970-6919 | 정문전산소 | 02)970-6109 |
테크노큐브식당 | 02)948-6077 | 창의문정산소 | 02)970-6110 |
서울테크노파크식당 | 02)944-6991 | 안경점 | 02)970-6918 |
복사실 |
02)970-6964 | 미용실 | 02)970-6912 |
Seoultech어린이집 | 02)970-9389 | 화방 | 02)948-3939 |
문구 | 02)970-9278 | 서점 | 02)970-6916 |
구분 | 연락처 | 구분 | 연락처 |
---|---|---|---|
총학생회실 | 02)970-7011, 7012 | 공과대학 | 02)970-7044 |
총졸업준비위원회 | 02)970-7019 | 정보통신대학 / 에너지바이오대학 | 02)970-7050 |
교지편집실 | 02)970-7020 | 조형대학 | 02)970-7055 |
동아리연합회 | 02)970 -7022 | 인문사회대학 | 02)970-7061 |
학생복지위원회 | 02)970-7023 | 기술경영융합대학 | 02)970-7015 |